












| Maximum carrying capacity | 300 kg | 400 kg |
|---|---|
| Width | 55,6 cm |
| Depth | 95,6 cm |
| Max handle height | 163,6 cm |
| Weight without the battery | 125 kg |
| Loading base width | 53 cm |
| Loading base length | 63 cm |
| Loading base height | 13,5 cm |
| Max lifting height | 74 cm |
| Fork width | 51,5 cm |
| Minimum fork length | 56,8 cm |
| Max fork length | 101,3 cm |
| Distance between the forks | 35,5 cm |
| Track width | 70 mm |
| Adjustable travel speed | 661 lbs (300 kg) 24 steps/minute | 881 lbs (400 kg) 18 steps/minute |
| Battery type and weight | Standard AGM Battery 20Ah – 24 V: 37 lbs (17 Kg) | Lithium Battery 55Ah – 24 V: 19 lbs (9 Kg) |
| Standard AGM battery duration | About 661 lbs (300 kg) 750 steps | About 881 lbs (400 kg) 500 steps |
| Lithium battery duration | About 661 lbs (300 kg) 2000 steps | About 882 lbs (400 kg) 1500 steps |
| Min. space on landing | 109 cm |
| Protection degree | IP54 |
Kies het type last dat het best overeenkomt met jouw dagelijkse werkzaamheden.
Kies het hoogste gewicht dat je regelmatig veilig wilt kunnen vervoeren.
Sommige modellen kunnen de last ook opnemen, heffen of nauwkeurig positioneren.
Hiermee verfijnen we de keuze tussen standaard-, Lift- en Stabilized-uitvoeringen.
Gebaseerd op jouw type last, gewicht en gewenste functies.